圖像和視頻模型
匯聚 WaveSpeed、OpenAI、Google 等業界頂尖生成模型。
| 模型 | 單位 | 價格 | 每 $1 輸出 |
|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | 圖像 | $0.07/圖像 | 14 張圖像 |
| Nano Banana Pro | 圖像 | $0.14/圖像 | 7 張圖像 |
| Seedream 4.5 | 圖像 | $0.04/圖像 | 25 張圖像 |
| Flux 2 Klein | 圖像 | $0.008/圖像 | 125 張圖像 |
| Z Image Turbo | 圖像 | $0.005/圖像 | 200 張圖像 |
| Seedance 2.0 Fast | 秒 | $0.10/秒 | 10 秒 |
| Wan 2.7 | 秒 | $0.10/秒 | 10 秒 |
| Wan 2.2 Ultra Fast | 秒 | $0.01/秒 | 100 秒 |
| Kling 3.0 Std | 秒 | $0.084/秒 | 11.9 秒 |
| Veo 3.1 Fast | 秒 | $0.15/秒 | 6.6 秒 |
| InfiniteTalk | 秒 | $0.03/秒 | 33.3 秒 |
| Wan 2.2 Animate | 秒 | $0.04/秒 | 25 秒 |
價格可能依解析度與生成參數而有所不同。 查看完整定價文件
語言模型
透過 OpenAI 相容 API 使用主流大型語言模型。1K tokens ≈ 750 個英文單字。
| 模型 | 上下文窗口 | 輸入價格 | 輸出價格 |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 200K | $0.015/1K | $0.075/1K |
| Claude Sonnet 4.6 | 200K | $0.003/1K | $0.015/1K |
| GPT-5.4 | 128K | $0.010/1K | $0.030/1K |
| GPT-5.4 Mini | 128K | $0.0004/1K | $0.0016/1K |
| Gemini 3.1 Pro | 2M | $0.00125/1K | $0.005/1K |
| Qwen3 Max | 128K | $0.0012/1K | $0.0048/1K |
| DeepSeek V4 | 128K | $0.0007/1K | $0.0028/1K |
无服務器 GPU
在企業級 GPU 上運行你自己的模型,按秒計費。
| 等級 | GPU | VRAM | 每小時 | 每秒 |
|---|---|---|---|---|
| B2 | B200 | 141 GB | $5.98/hr | $0.00166/s |
| A1 | A100 | 80 GB | $1.89/hr | $0.00053/s |
| A1 | A100 | 48 GB | $1.39/hr | $0.00039/s |
| H1 | H100 | 80 GB | $3.49/hr | $0.00097/s |
| 50 | RTX 5090 | 24 GB | $0.69/hr | $0.00019/s |
| 40 | RTX 4090 | 24 GB | $0.49/hr | $0.00014/s |
零冷啟動自動擴縮按秒計費SOC 2 Type II
專屬客戶經理
從了解您需求的專屬團隊成員那裡獲得個性化支持。
優先支持
通過優先訪問我們的工程團隊來快速處理您的請求。
更高的 GPU 限制
通過增加的 GPU 分配和並发處理,無限制地擴展。
性能 SLA
通過企業级服務級別協議保證正常運行時间和性能。
自訂模型部署
由專家協助你部署自訂模型並優化效能。
批量折扣可用
大額消費可享批量折扣,歡迎聯繫我們了解詳情。
常見
問題
沒有找到你想要的內容? 聯繫支援
WaveSpeed 採用按用量計費模式,你只需為實際生成的內容付費,沒有月費或長期合約。只要為帳戶儲值即可開始創作。
我們支援所有主要信用卡(Visa、Mastercard、American Express)、PayPal,以及企業客戶的電匯,同時也支援加密貨幣付款。
有!新帳戶會獲得 $1 的免費額度可用於試用平台,註冊不需要信用卡。部分高階模型可能無法使用試用額度。
WaveSpeed 提供四個帳戶等級:青銅(預設)、白銀(累計儲值 $100)、黃金(累計儲值 $1,000)以及至尊(累計儲值 $10,000)。等級越高,可解鎖更高的速率限制與並發任務上限。
是的!針對大量使用情境,我們提供包含批量折扣、專屬支援與 SLA 的客製化企業方案,歡迎聯繫銷售團隊了解詳情。