图像和视频模型
汇聚来自 WaveSpeed、OpenAI、Google 等的尖端生成模型。
| 模型 | 单位 | 价格 | 每 $1 输出 |
|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | 图像 | $0.07/图像 | 14 张图像 |
| Nano Banana Pro | 图像 | $0.14/图像 | 7 张图像 |
| Seedream 4.5 | 图像 | $0.04/图像 | 25 张图像 |
| Flux 2 Klein | 图像 | $0.008/图像 | 125 张图像 |
| Z Image Turbo | 图像 | $0.005/图像 | 200 张图像 |
| Seedance 2.0 Fast | 秒 | $0.10/秒 | 10 秒 |
| Wan 2.7 | 秒 | $0.10/秒 | 10 秒 |
| Wan 2.2 Ultra Fast | 秒 | $0.01/秒 | 100 秒 |
| Kling 3.0 Std | 秒 | $0.084/秒 | 11.9 秒 |
| Veo 3.1 Fast | 秒 | $0.15/秒 | 6.6 秒 |
| InfiniteTalk | 秒 | $0.03/秒 | 33.3 秒 |
| Wan 2.2 Animate | 秒 | $0.04/秒 | 25 秒 |
价格可能因分辨率和生成参数而异。 查看完整定价文档
语言模型
通过 OpenAI 兼容 API 调用主流大语言模型。1K tokens ≈ 750 个英文单词。
| 模型 | 上下文窗口 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 200K | $0.015/1K | $0.075/1K |
| Claude Sonnet 4.6 | 200K | $0.003/1K | $0.015/1K |
| GPT-5.4 | 128K | $0.010/1K | $0.030/1K |
| GPT-5.4 Mini | 128K | $0.0004/1K | $0.0016/1K |
| Gemini 3.1 Pro | 2M | $0.00125/1K | $0.005/1K |
| Qwen3 Max | 128K | $0.0012/1K | $0.0048/1K |
| DeepSeek V4 | 128K | $0.0007/1K | $0.0028/1K |
无服务器 GPU
在企业级 GPU 上运行你自己的模型,按秒计费。
| 等级 | GPU | VRAM | 每小时 | 每秒 |
|---|---|---|---|---|
| B2 | B200 | 141 GB | $5.98/hr | $0.00166/s |
| A1 | A100 | 80 GB | $1.89/hr | $0.00053/s |
| A1 | A100 | 48 GB | $1.39/hr | $0.00039/s |
| H1 | H100 | 80 GB | $3.49/hr | $0.00097/s |
| 50 | RTX 5090 | 24 GB | $0.69/hr | $0.00019/s |
| 40 | RTX 4090 | 24 GB | $0.49/hr | $0.00014/s |
零冷启动自动扩缩按秒计费SOC 2 Type II
专属客户经理
从了解您需求的专属团队成员那里获得个性化支持。
优先支持
通过优先访问我们的工程团队来快速处理您的请求。
更高的 GPU 限制
通过增加的 GPU 分配和并发处理,无限制地扩展。
性能 SLA
通过企业级服务级别协议保证正常运行时间和性能。
自定义模型部署
由专家指导你部署自定义模型并优化性能。
批量折扣可用
大额消费可享批量折扣,联系我们了解详情。
常见
问题
没找到你想要的? 联系支持
WaveSpeed 采用按量付费模式。你只为生成的内容付费,没有任何月费或长期承诺。只需向账户充值即可开始创作。
我们支持所有主流信用卡(Visa、Mastercard、American Express)、PayPal,以及面向企业客户的电汇,同时也支持加密货币付款。
有!新账户将获得价值 $1 的免费额度,无需信用卡即可注册体验平台。部分高级模型可能不支持试用额度。
WaveSpeed 提供四个账户等级:青铜(默认)、白银(累计充值 $100)、黄金(累计充值 $1,000)和至尊(累计充值 $10,000)。等级越高,可解锁更高的速率限制与并发任务上限。
是的!对于大批量使用场景,我们提供包含批量折扣、专属支持和 SLA 的定制化企业方案,欢迎联系我们的销售团队了解详情。