Preços simples e transparentes
Pague apenas pelo que usar. Sem taxas ocultas, sem surpresas. Escale do protótipo à produção com custos previsíveis.
Sem cartão de crédito • Comece com $1 de créditos grátis
Modelos de Imagem e Vídeo
Geração de ponta com modelos da WaveSpeed, OpenAI, Google e muitos outros.
| Modelo | Unidade | Preço | Saída por $1 |
|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | imagem | $0.07/imagem | 14 imagens |
| Nano Banana Pro | imagem | $0.14/imagem | 7 imagens |
| Seedream 4.5 | imagem | $0.04/imagem | 25 imagens |
| Flux 2 Klein | imagem | $0.008/imagem | 125 imagens |
| Z Image Turbo | imagem | $0.005/imagem | 200 imagens |
| Seedance 2.0 Fast | segundo | $0.10/segundo | 10 segundos |
| Wan 2.7 | segundo | $0.10/segundo | 10 segundos |
| Wan 2.2 Ultra Fast | segundo | $0.01/segundo | 100 segundos |
| Kling 3.0 Std | segundo | $0.084/segundo | 11.9 segundos |
| Veo 3.1 Fast | segundo | $0.15/segundo | 6.6 segundos |
| InfiniteTalk | segundo | $0.03/segundo | 33.3 segundos |
| Wan 2.2 Animate | segundo | $0.04/segundo | 25 segundos |
Os preços podem variar conforme a resolução e os parâmetros de geração. Ver a documentação completa de preços
Modelos de Linguagem
Acesse os principais LLMs com API compatível com OpenAI. 1K tokens ≈ 750 palavras.
| Modelo | Janela de contexto | Preço de entrada | Preço de saída |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 200K | $0.015/1K | $0.075/1K |
| Claude Sonnet 4.6 | 200K | $0.003/1K | $0.015/1K |
| GPT-5.4 | 128K | $0.010/1K | $0.030/1K |
| GPT-5.4 Mini | 128K | $0.0004/1K | $0.0016/1K |
| Gemini 3.1 Pro | 2M | $0.00125/1K | $0.005/1K |
| Qwen3 Max | 128K | $0.0012/1K | $0.0048/1K |
| DeepSeek V4 | 128K | $0.0007/1K | $0.0028/1K |
GPU sem servidor
Execute seus próprios modelos em GPUs de nível empresarial com cobrança por segundo.
| Nível | GPU | VRAM | Por hora | Por segundo |
|---|---|---|---|---|
| B2 | B200 | 141 GB | $5.98/hr | $0.00166/s |
| A1 | A100 | 80 GB | $1.89/hr | $0.00053/s |
| A1 | A100 | 48 GB | $1.39/hr | $0.00039/s |
| H1 | H100 | 80 GB | $3.49/hr | $0.00097/s |
| 50 | RTX 5090 | 24 GB | $0.69/hr | $0.00019/s |
| 40 | RTX 4090 | 24 GB | $0.49/hr | $0.00014/s |
Precisa de mais? Fale com a gente.
Para times que precisam de limites maiores, suporte dedicado e opções de implantação personalizadas.
Contatar vendasGerente de conta dedicado
Obtenha suporte personalizado de um membro da equipe dedicado que entende suas necessidades.
Suporte prioritário
Acelere suas solicitações com acesso prioritário à nossa equipe de engenharia.
Limites de GPU mais altos
Escalone sem restrições com maior alocação de GPU e processamento simultâneo.
SLAs de desempenho
Tempo de atividade e desempenho garantidos com acordos de nível de serviço de nível empresarial.
Implantação de modelos personalizados
Orientação especializada para implantar modelos personalizados e otimizar a performance.
Descontos por volume disponíveis
Oferecemos descontos por volume para grandes consumos. Entre em contato para saber mais.
Perguntas
frequentes
Não encontrou o que procurava? Falar com o suporte
WaveSpeed usa um modelo de pagamento por uso. Você paga apenas pelo que gera. Sem mensalidades ou compromissos. Basta adicionar créditos à sua conta e começar a criar.
Aceitamos os principais cartões de crédito (Visa, Mastercard, American Express), PayPal e transferência bancária para clientes empresariais. Também oferecemos suporte a pagamentos em criptomoedas.
Sim! Novas contas recebem $1 em créditos gratuitos para testar a plataforma. Não é necessário cartão de crédito para se cadastrar. Alguns modelos premium podem não estar disponíveis com créditos de teste.
WaveSpeed oferece quatro níveis de conta: Bronze (padrão), Silver (recarga de $100), Gold (recarga de $1.000) e Ultra (recarga de $10.000). Níveis mais altos liberam limites de taxa e tarefas concorrentes maiores.
Sim! Para uso em alto volume, oferecemos planos empresariais personalizados com descontos por volume, suporte dedicado e SLAs. Fale com nosso time de vendas para saber mais.