Prezzi semplici e trasparenti
Paghi solo per quello che usi. Nessun costo nascosto, nessuna sorpresa. Scala dal prototipo alla produzione con costi prevedibili.
Nessuna carta di credito richiesta • Inizia con $1 di credito gratuito
Modelli immagine e video
Generazione all'avanguardia con modelli di WaveSpeed, OpenAI, Google e molti altri.
| Modello | Unità | Prezzo | Output per $1 |
|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | immagine | $0.07/immagine | 14 immagini |
| Nano Banana Pro | immagine | $0.14/immagine | 7 immagini |
| Seedream 4.5 | immagine | $0.04/immagine | 25 immagini |
| Flux 2 Klein | immagine | $0.008/immagine | 125 immagini |
| Z Image Turbo | immagine | $0.005/immagine | 200 immagini |
| Seedance 2.0 Fast | secondo | $0.10/secondo | 10 secondi |
| Wan 2.7 | secondo | $0.10/secondo | 10 secondi |
| Wan 2.2 Ultra Fast | secondo | $0.01/secondo | 100 secondi |
| Kling 3.0 Std | secondo | $0.084/secondo | 11.9 secondi |
| Veo 3.1 Fast | secondo | $0.15/secondo | 6.6 secondi |
| InfiniteTalk | secondo | $0.03/secondo | 33.3 secondi |
| Wan 2.2 Animate | secondo | $0.04/secondo | 25 secondi |
I prezzi possono variare in base alla risoluzione e ai parametri di generazione. Consulta la documentazione completa sui prezzi
Modelli linguistici
Accedi ai principali LLM con un'API compatibile con OpenAI. 1K token ≈ 750 parole.
| Modello | Finestra di contesto | Prezzo input | Prezzo output |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 200K | $0.015/1K | $0.075/1K |
| Claude Sonnet 4.6 | 200K | $0.003/1K | $0.015/1K |
| GPT-5.4 | 128K | $0.010/1K | $0.030/1K |
| GPT-5.4 Mini | 128K | $0.0004/1K | $0.0016/1K |
| Gemini 3.1 Pro | 2M | $0.00125/1K | $0.005/1K |
| Qwen3 Max | 128K | $0.0012/1K | $0.0048/1K |
| DeepSeek V4 | 128K | $0.0007/1K | $0.0028/1K |
GPU serverless
Esegui i tuoi modelli su GPU di livello enterprise con fatturazione al secondo.
| Tier | GPU | VRAM | All'ora | Al secondo |
|---|---|---|---|---|
| B2 | B200 | 141 GB | $5.98/hr | $0.00166/s |
| A1 | A100 | 80 GB | $1.89/hr | $0.00053/s |
| A1 | A100 | 48 GB | $1.39/hr | $0.00039/s |
| H1 | H100 | 80 GB | $3.49/hr | $0.00097/s |
| 50 | RTX 5090 | 24 GB | $0.69/hr | $0.00019/s |
| 40 | RTX 4090 | 24 GB | $0.49/hr | $0.00014/s |
Ti serve di più? Parliamone.
Per i team che necessitano di limiti più alti, supporto dedicato e opzioni di deployment personalizzate.
Contatta il commercialeAccount manager dedicato
Ottieni supporto personalizzato da un membro del team dedicato che comprende le tue esigenze.
Supporto prioritario
Velocizza le tue richieste con accesso prioritario al nostro team di ingegneria.
Limiti GPU più elevati
Scala senza vincoli con maggiore allocazione di GPU ed elaborazione concorrente.
SLA sulle prestazioni
Uptime e prestazioni garantiti con accordi sul livello di servizio di tipo enterprise.
Deployment di modelli personalizzati
Guida esperta per aiutarti a distribuire modelli personalizzati e ottimizzare le prestazioni.
Sconti per volume disponibili
Offriamo sconti sul volume per consumi elevati. Contattaci per saperne di più.
Domande
frequenti
Non trovi quello che cerchi? Contatta il supporto
WaveSpeed utilizza un modello pay-per-use. Paghi solo ciò che generi. Nessun canone mensile, nessun vincolo. Aggiungi semplicemente credito al tuo account e inizia a creare.
Accettiamo tutte le principali carte di credito (Visa, Mastercard, American Express), PayPal e bonifici per i clienti enterprise. Sono supportati anche i pagamenti in criptovalute.
Sì! I nuovi account ricevono $1 di credito gratuito per provare la piattaforma. Nessuna carta di credito richiesta per registrarsi. Alcuni modelli premium potrebbero non essere disponibili con il credito di prova.
WaveSpeed offre quattro livelli account: Bronze (predefinito), Silver (ricarica di $100), Gold (ricarica di $1.000) e Ultra (ricarica di $10.000). I livelli superiori sbloccano limiti di rate e attività concorrenti più elevati.
Sì! Per utilizzi a volume elevato offriamo piani enterprise personalizzati con sconti sul volume, supporto dedicato e SLA. Contatta il nostro team commerciale per maggiori informazioni.