Harga sederhana dan transparan
Bayar hanya untuk yang Anda gunakan. Tanpa biaya tersembunyi, tanpa kejutan. Skala dari prototipe ke produksi dengan biaya yang dapat diprediksi.
Tanpa kartu kredit • Mulai dengan $1 kredit gratis
Model Gambar & Video
Generasi mutakhir dengan model dari WaveSpeed, OpenAI, Google, dan lainnya.
| Model | Unit | Harga | Output per $1 |
|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | gambar | $0.07/gambar | 14 gambar |
| Nano Banana Pro | gambar | $0.14/gambar | 7 gambar |
| Seedream 4.5 | gambar | $0.04/gambar | 25 gambar |
| Flux 2 Klein | gambar | $0.008/gambar | 125 gambar |
| Z Image Turbo | gambar | $0.005/gambar | 200 gambar |
| Seedance 2.0 Fast | detik | $0.10/detik | 10 detik |
| Wan 2.7 | detik | $0.10/detik | 10 detik |
| Wan 2.2 Ultra Fast | detik | $0.01/detik | 100 detik |
| Kling 3.0 Std | detik | $0.084/detik | 11.9 detik |
| Veo 3.1 Fast | detik | $0.15/detik | 6.6 detik |
| InfiniteTalk | detik | $0.03/detik | 33.3 detik |
| Wan 2.2 Animate | detik | $0.04/detik | 25 detik |
Harga dapat bervariasi tergantung resolusi dan parameter generasi. Lihat dokumentasi harga lengkap
Model Bahasa
Akses LLM terkemuka melalui API kompatibel OpenAI. 1K token ≈ 750 kata.
| Model | Jendela Konteks | Harga Input | Harga Output |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 200K | $0.015/1K | $0.075/1K |
| Claude Sonnet 4.6 | 200K | $0.003/1K | $0.015/1K |
| GPT-5.4 | 128K | $0.010/1K | $0.030/1K |
| GPT-5.4 Mini | 128K | $0.0004/1K | $0.0016/1K |
| Gemini 3.1 Pro | 2M | $0.00125/1K | $0.005/1K |
| Qwen3 Max | 128K | $0.0012/1K | $0.0048/1K |
| DeepSeek V4 | 128K | $0.0007/1K | $0.0028/1K |
GPU Tanpa Server
Jalankan model Anda sendiri di GPU kelas enterprise dengan tagihan per detik.
| Tingkat | GPU | VRAM | Per jam | Per detik |
|---|---|---|---|---|
| B2 | B200 | 141 GB | $5.98/hr | $0.00166/s |
| A1 | A100 | 80 GB | $1.89/hr | $0.00053/s |
| A1 | A100 | 48 GB | $1.39/hr | $0.00039/s |
| H1 | H100 | 80 GB | $3.49/hr | $0.00097/s |
| 50 | RTX 5090 | 24 GB | $0.69/hr | $0.00019/s |
| 40 | RTX 4090 | 24 GB | $0.49/hr | $0.00014/s |
Butuh lebih banyak? Mari bicara.
Untuk tim yang membutuhkan batas lebih tinggi, dukungan khusus, dan opsi penerapan yang dapat disesuaikan.
Hubungi PenjualanManajer akun khusus
Dapatkan dukungan yang dipersonalisasi dari anggota tim khusus yang memahami kebutuhan Anda.
Dukungan prioritas
Percepat permintaan Anda dengan akses prioritas ke tim teknik kami.
Batas GPU lebih tinggi
Skalakan tanpa batasan dengan peningkatan alokasi GPU dan pemrosesan bersamaan.
SLA Kinerja
Waktu aktif dan kinerja yang dijamin dengan perjanjian tingkat layanan tingkat perusahaan.
Penerapan model kustom
Panduan ahli untuk membantu Anda menerapkan model kustom dan mengoptimalkan performa.
Diskon volume tersedia
Kami menyediakan diskon volume untuk pengeluaran besar. Hubungi kami untuk info lebih lanjut.
Pertanyaan yang
sering diajukan
Tidak menemukan yang Anda cari? Hubungi dukungan
WaveSpeed menggunakan model bayar per pemakaian. Anda hanya membayar untuk yang Anda generasi. Tidak ada biaya bulanan atau komitmen. Cukup tambahkan kredit ke akun dan mulai berkreasi.
Kami menerima semua kartu kredit utama (Visa, Mastercard, American Express), PayPal, dan transfer bank untuk pelanggan enterprise. Pembayaran dengan kripto juga didukung.
Ya! Akun baru menerima $1 kredit gratis untuk mencoba platform. Tidak perlu kartu kredit untuk mendaftar. Beberapa model premium mungkin tidak tersedia dengan kredit uji coba.
WaveSpeed menawarkan empat tingkatan akun: Bronze (default), Silver (top-up $100), Gold (top-up $1.000), dan Ultra (top-up $10.000). Tingkat lebih tinggi membuka batas rate dan kuota tugas konkuren yang lebih besar.
Ya! Untuk penggunaan volume tinggi, kami menawarkan paket enterprise kustom dengan diskon volume, dukungan khusus, dan SLA. Hubungi tim sales kami untuk info lebih lanjut.